![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:43 | 09:56 | 13 分鐘 |
| 2 | 09:04 | 09:17 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-18 | 22:15 | 23:05 | 49 分鐘 |
| 4 | 2025-11-16 | 21:54 | 22:04 | 10 分鐘 |
| 5 | 20:27 | 20:59 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-14 | 22:46 | 23:01 | 15 分鐘 |
| 7 | 2025-11-09 | 17:45 | 17:50 | 5 分鐘 |
| 8 | 2025-11-07 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 |
| 9 | 2025-11-06 | 21:51 | 22:30 | 39 分鐘 |
| 10 | 2025-11-05 | 23:01 | 23:23 | 22 分鐘 |
| 11 | 2025-11-04 | 23:12 | 23:56 | 43 分鐘 |
| 12 | 2025-11-03 | 22:04 | 22:54 | 51 分鐘 |
| 13 | 2025-11-01 | 22:34 | 23:31 | 57 分鐘 |
| 14 | 19:41 | 19:41 | 0 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





