![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:26 | 10:15 | 50 分鐘 |
| 2 | 08:10 | 09:19 | 69 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-18 | 20:20 | 21:12 | 52 分鐘 |
| 4 | 19:12 | 19:55 | 43 分鐘 | |
| 5 | 15:16 | 17:33 | 138 分鐘 | |
| 6 | 10:40 | 11:56 | 75 分鐘 | |
| 7 | 07:59 | 10:22 | 142 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-17 | 19:39 | 22:29 | 170 分鐘 |
| 9 | 18:40 | 18:42 | 2 分鐘 | |
| 10 | 16:55 | 17:30 | 36 分鐘 | |
| 11 | 13:04 | 14:04 | 60 分鐘 | |
| 12 | 08:21 | 11:25 | 184 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-16 | 15:08 | 17:02 | 113 分鐘 |
| 14 | 14:48 | 14:53 | 5 分鐘 | |
| 15 | 08:17 | 11:27 | 190 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-15 | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 |
| 17 | 13:52 | 17:35 | 223 分鐘 | |
| 18 | 13:00 | 13:49 | 49 分鐘 | |
| 19 | 09:36 | 11:29 | 114 分鐘 | |
| 20 | 08:00 | 09:19 | 79 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-14 | 15:00 | 16:07 | 67 分鐘 |
| 22 | 14:14 | 14:57 | 43 分鐘 | |
| 23 | 13:04 | 13:54 | 50 分鐘 | |
| 24 | 10:09 | 11:07 | 57 分鐘 | |
| 25 | 08:36 | 10:00 | 84 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-13 | 14:06 | 17:00 | 174 分鐘 |
| 27 | 11:24 | 14:03 | 159 分鐘 | |
| 28 | 10:08 | 10:40 | 31 分鐘 | |
| 29 | 09:08 | 10:05 | 57 分鐘 | |
| 30 | 05:45 | 06:34 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





