![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 08:15 | 09:29 | 74 分鐘 |
| 2 | 06:15 | 07:43 | 88 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-18 | 19:44 | 20:39 | 54 分鐘 |
| 4 | 19:33 | 19:38 | 5 分鐘 | |
| 5 | 18:20 | 19:23 | 64 分鐘 | |
| 6 | 16:38 | 17:32 | 54 分鐘 | |
| 7 | 16:01 | 16:30 | 29 分鐘 | |
| 8 | 13:44 | 15:59 | 135 分鐘 | |
| 9 | 12:29 | 13:36 | 67 分鐘 | |
| 10 | 11:29 | 11:50 | 21 分鐘 | |
| 11 | 11:02 | 11:19 | 17 分鐘 | |
| 12 | 06:11 | 10:52 | 281 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-17 | 18:17 | 21:31 | 194 分鐘 |
| 14 | 17:12 | 17:47 | 36 分鐘 | |
| 15 | 15:15 | 16:33 | 78 分鐘 | |
| 16 | 12:45 | 15:14 | 148 分鐘 | |
| 17 | 11:57 | 12:25 | 28 分鐘 | |
| 18 | 06:10 | 11:46 | 336 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-16 | 19:07 | 21:30 | 143 分鐘 |
| 20 | 17:39 | 17:54 | 15 分鐘 | |
| 21 | 16:00 | 16:53 | 53 分鐘 | |
| 22 | 14:23 | 15:46 | 83 分鐘 | |
| 23 | 13:42 | 14:16 | 34 分鐘 | |
| 24 | 13:06 | 13:29 | 24 分鐘 | |
| 25 | 11:59 | 12:38 | 39 分鐘 | |
| 26 | 06:38 | 11:39 | 301 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-15 | 19:41 | 21:39 | 118 分鐘 |
| 28 | 18:26 | 19:32 | 65 分鐘 | |
| 29 | 17:11 | 17:41 | 30 分鐘 | |
| 30 | 15:43 | 17:00 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





