![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:03 | 10:18 | 75 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 22:11 | 22:34 | 23 分鐘 |
| 3 | 20:15 | 20:36 | 21 分鐘 | |
| 4 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 | |
| 5 | 16:08 | 16:18 | 10 分鐘 | |
| 6 | 08:58 | 16:06 | 428 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-17 | 21:22 | 21:24 | 2 分鐘 |
| 8 | 21:17 | 21:20 | 2 分鐘 | |
| 9 | 20:37 | 20:49 | 12 分鐘 | |
| 10 | 19:13 | 20:12 | 59 分鐘 | |
| 11 | 15:49 | 16:58 | 69 分鐘 | |
| 12 | 15:47 | 15:47 | 1 分鐘 | |
| 13 | 12:29 | 15:30 | 181 分鐘 | |
| 14 | 09:12 | 10:14 | 62 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-16 | 21:29 | 21:55 | 26 分鐘 |
| 16 | 15:23 | 17:01 | 98 分鐘 | |
| 17 | 14:31 | 14:46 | 15 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-15 | 21:48 | 22:21 | 33 分鐘 |
| 19 | 19:18 | 20:45 | 87 分鐘 | |
| 20 | 14:30 | 17:00 | 150 分鐘 | |
| 21 | 12:17 | 14:19 | 122 分鐘 | |
| 22 | 11:54 | 12:14 | 20 分鐘 | |
| 23 | 10:40 | 11:52 | 72 分鐘 | |
| 24 | 08:55 | 10:28 | 93 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-14 | 21:56 | 22:29 | 33 分鐘 |
| 26 | 19:23 | 20:27 | 64 分鐘 | |
| 27 | 16:18 | 16:53 | 34 分鐘 | |
| 28 | 13:23 | 14:57 | 94 分鐘 | |
| 29 | 10:06 | 13:20 | 194 分鐘 | |
| 30 | 09:44 | 10:02 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





