![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 08:53 | 09:24 | 30 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 16:30 | 16:38 | 8 分鐘 |
| 3 | 15:40 | 16:23 | 43 分鐘 | |
| 4 | 13:40 | 14:02 | 22 分鐘 | |
| 5 | 13:26 | 13:36 | 10 分鐘 | |
| 6 | 08:48 | 08:55 | 7 分鐘 | |
| 7 | 08:24 | 08:43 | 19 分鐘 | |
| 8 | 07:10 | 07:46 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-17 | 22:47 | 23:21 | 34 分鐘 |
| 10 | 22:35 | 22:38 | 2 分鐘 | |
| 11 | 22:22 | 22:33 | 11 分鐘 | |
| 12 | 20:23 | 20:30 | 7 分鐘 | |
| 13 | 19:10 | 20:17 | 67 分鐘 | |
| 14 | 18:00 | 18:29 | 29 分鐘 | |
| 15 | 17:29 | 17:43 | 13 分鐘 | |
| 16 | 15:40 | 16:15 | 35 分鐘 | |
| 17 | 13:39 | 13:52 | 12 分鐘 | |
| 18 | 13:27 | 13:30 | 3 分鐘 | |
| 19 | 12:39 | 12:55 | 16 分鐘 | |
| 20 | 12:34 | 12:36 | 1 分鐘 | |
| 21 | 11:54 | 11:55 | 1 分鐘 | |
| 22 | 09:03 | 11:15 | 132 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-15 | 22:16 | 23:43 | 87 分鐘 |
| 24 | 20:41 | 22:00 | 80 分鐘 | |
| 25 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 | |
| 26 | 16:16 | 16:25 | 9 分鐘 | |
| 27 | 15:56 | 16:08 | 11 分鐘 | |
| 28 | 15:28 | 15:54 | 27 分鐘 | |
| 29 | 14:46 | 15:11 | 24 分鐘 | |
| 30 | 07:32 | 07:59 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





