![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 09:45 | 10:10 | 25 分鐘 |
| 2 | 08:47 | 09:12 | 25 分鐘 | |
| 3 | 08:14 | 08:45 | 30 分鐘 | |
| 4 | 06:55 | 07:28 | 32 分鐘 | |
| 5 | 06:30 | 06:30 | 0 分鐘 | |
| 6 | 00:27 | 00:34 | 7 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-18 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 9 | 20:12 | 20:31 | 19 分鐘 | |
| 10 | 18:34 | 18:44 | 10 分鐘 | |
| 11 | 18:08 | 18:14 | 6 分鐘 | |
| 12 | 17:35 | 17:52 | 17 分鐘 | |
| 13 | 16:37 | 16:40 | 3 分鐘 | |
| 14 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 | |
| 15 | 15:03 | 15:27 | 24 分鐘 | |
| 16 | 13:30 | 14:59 | 90 分鐘 | |
| 17 | 10:30 | 10:42 | 12 分鐘 | |
| 18 | 09:51 | 10:01 | 10 分鐘 | |
| 19 | 09:44 | 09:45 | 1 分鐘 | |
| 20 | 09:07 | 09:08 | 0 分鐘 | |
| 21 | 08:56 | 09:05 | 9 分鐘 | |
| 22 | 08:49 | 08:51 | 2 分鐘 | |
| 23 | 08:38 | 08:39 | 1 分鐘 | |
| 24 | 08:34 | 08:36 | 2 分鐘 | |
| 25 | 08:23 | 08:28 | 4 分鐘 | |
| 26 | 08:21 | 08:21 | 1 分鐘 | |
| 27 | 07:14 | 07:59 | 45 分鐘 | |
| 28 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-17 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 myav.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |





